主要ASPの報酬振込日・換金日・最低支払額一覧をまとめています。
それではご覧くださいませ。
アフィリエイト会社(ASP)の報酬振込日・最低支払額一覧まとめ
ASP名 | 最低支払額 | 振込日 |
Google AdSense | 8000円 | 翌月20日~25日頃 |
Amazonアソシエイト | 5000円(銀行振込) 500円(Amaギフ) | 月末から約60日後 |
楽天アフィリエイト | 1ポイント | 翌々月10日 |
nend | 3000円 | 月末締め翌月末 |
忍者AdMax | 500円 | 月末締め翌月10日頃 |
AMoAd | 1000円 | 月末締め翌月末 |
A8.net | 1000円 or 5000円 | 翌々月15日 |
もしもアフィリエイト | 1000円 | 翌々月末 |
バリューコマース | 1000円 (サイト毎) |
翌々月15日 |
アフィリエイトB | 777円 | 翌月末 |
リンクシェア | 1円 | 月末から約50日後 |
アクセストレード | 1000円 | 翌々月15日 |
JANet | 1000円 | 月末締め翌々月15日 |
電脳卸 | 3000円 | 翌々月末 |
ADVack | 1,500円 | 月末締め翌月 (振込手続き) |
インフォトップ | 5000円 | 月末締め翌々月5日 |
Moba8.net | 1000円 or 5000円 | 翌々月15日 |
アフィリエイト会社(ASP)の平均支払日は?
だいたい平均50〜60日後くらいと思っておくといいですね。
報酬の支払いが早いのはGoogleアドセンスやアフィリエイトBですね。
少しでも早く支払いしてほしい方は、この2つはぜひ抑えておくといいでしょう。
おすすめASP一覧
次のページ
→ブログ・アフィリエイト初心者が登録しない理由が分からないオススメASP一覧